The official blog of the Irish Abroad stats site. Appearance and performance information on Irish footballers around the world
Friday, 25 March 2022
Episode 40: Under 50 Caps
In this episode of the Ireland Football Fans podcast, I'm joined by Mark Kennedy of Hawkeye Sidekick and Philip Flanagan of
The Bottomless Pit of Football to discuss the first internationals of
2022 - the centenary game against Belgium and a friendly against
Lithuania. With the bid for Euro 2028 submitted, is it good for football
in Ireland to host the finals here? And, with the U17 and U19 mens in
the Elite round, and the women's U17 qualifiers being held in Tallaght,
we discuss their chances of qualifying for the respective finals.
Tuesday, 1 March 2022
Episode 39: Player Debuts
I'm joined again by Mark Kennedy of Hawkeye Sidekick and Philip Flanagan of The Bottomless Pit of Football to discuss the debuts granted by each international manager since Brian Kerr took over the national side in 2003 - which manager had the best selection of players available to him, what players had the biggest impact, and who will go on to be legends of the game?
Brian Kerr |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Caps | Debut | Age | Level | Home | Score | Away |
| Alan Quinn | 8 | 30-April-2003 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Norway |
| Alan Lee | 10 | 30-April-2003 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Norway |
| Joe Murphy | 2 | 9-September-2003 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 2-2 | Turkey |
| Andy Reid | 29 | 18-November-2003 | 21 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Canada |
| John Thompson | 1 | 18-November-2003 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Canada |
| Paddy Kenny | 7 | 31-March-2004 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | Czech Republic |
| Liam Miller | 21 | 31-March-2004 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | Czech Republic |
| Jonathan Douglas | 9 | 28-April-2004 | 22 | Friendly | Poland | 0-0 | Republic of Ireland |
| Jason Byrne | 2 | 28-April-2004 | 26 | Friendly | Poland | 0-0 | Republic of Ireland |
| Martin Rowlands | 5 | 27-May-2004 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Romania |
| Clive Clarke | 2 | 29-May-2004 | 24 | Tournament | Nigeria | 3-0 | Republic of Ireland |
| Aiden McGeady | 93 | 2-June-2004 | 18 | Tournament | Jamaica | 0-1 | Republic of Ireland |
| Michael Doyle | 1 | 5-June-2004 | 22 | Friendly | Netherlands | 0-1 | Republic of Ireland |
| Jonathan Macken | 1 | 18-August-2004 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Bulgaria |
| Stephen Elliott | 9 | 16-November-2004 | 20 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Croatia |
Steve Staunton |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Caps | Debut | Age | Level | Home | Score | Away |
| Kevin Doyle | 63 | 1-March-2006 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Sweden |
| Joey O'Brien | 5 | 1-March-2006 | 20 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Sweden |
| Wayne Henderson | 6 | 1-March-2006 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Sweden |
| Stephen Ireland | 6 | 1-March-2006 | 19 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Sweden |
| Stephen Kelly | 39 | 24-May-2006 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 0-1 | Chile |
| Alan O'Brien | 5 | 16-August-2006 | 21 | Friendly | Republic of Ireland | 0-4 | Netherlands |
| Paul McShane | 33 | 11-October-2006 | 20 | European Cup Qualifier | Republic of Ireland | 1-1 | Czech Republic |
| Shane Long | 88 | 7-February-2007 | 20 | European Cup Qualifier | San Marino | 1-2 | Republic of Ireland |
| Stephen Hunt | 39 | 7-February-2007 | 25 | European Cup Qualifier | San Marino | 1-2 | Republic of Ireland |
| Anthony Stokes | 9 | 7-February-2007 | 18 | European Cup Qualifier | San Marino | 1-2 | Republic of Ireland |
| Joe Gamble | 2 | 23-May-2007 | 25 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Daryl Murphy | 32 | 23-May-2007 | 24 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Andy Keogh | 30 | 23-May-2007 | 21 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Colin Doyle | 4 | 23-May-2007 | 21 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Alan Bennett | 2 | 23-May-2007 | 25 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Alex Bruce | 2 | 23-May-2007 | 22 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Stephen O'Halloran | 2 | 23-May-2007 | 19 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Darren Potter | 5 | 23-May-2007 | 22 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Joe O'Cearuill | 2 | 23-May-2007 | 20 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Stephen Gleeson | 4 | 23-May-2007 | 18 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Joe Lapira | 1 | 23-May-2007 | 20 | Friendly | Ecuador | 1-1 | Republic of Ireland |
| Peter Murphy | 1 | 26-May-2007 | 26 | Friendly | Bolivia | 1-1 | Republic of Ireland |
| Darron Gibson | 27 | 22-August-2007 | 19 | Friendly | Denmark | 0-4 | Republic of Ireland |
Giovanni Trapattoni |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Caps | Debut | Age | Level | Home | Score | Away |
| Glenn Whelan | 91 | 24-May-2008 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Serbia |
| Damien Delaney | 9 | 24-May-2008 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Serbia |
| Wes Hoolahan | 43 | 29-May-2008 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Colombia |
| Caleb Folan | 7 | 15-October-2008 | 25 | World Cup Qualifier | Republic of Ireland | 1-0 | Cyprus |
| Keith Andrews | 35 | 19-November-2008 | 28 | Friendly | Republic of Ireland | 2-3 | Poland |
| Noel Hunt | 3 | 19-November-2008 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 2-3 | Poland |
| Liam Lawrence | 15 | 29-May-2009 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Nigeria |
| Kevin Foley | 8 | 29-May-2009 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Nigeria |
| Keiren Westwood | 21 | 29-May-2009 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Nigeria |
| Leon Best | 7 | 29-May-2009 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Nigeria |
| Eddie Nolan | 3 | 29-May-2009 | 20 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Nigeria |
| Sean St Ledger | 37 | 29-May-2009 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Nigeria |
| Darren O'Dea | 20 | 8-September-2009 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | South Africa |
| James McCarthy | 43 | 2-March-2010 | 19 | Friendly | Republic of Ireland | 0-2 | Brazil |
| Paul Green | 22 | 25-May-2010 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | Paraguay |
| Keith Fahey | 15 | 25-May-2010 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | Paraguay |
| Cillian Sheridan | 3 | 25-May-2010 | 21 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | Paraguay |
| Greg Cunningham | 4 | 28-May-2010 | 19 | Friendly | Republic of Ireland | 3-0 | Algeria |
| Keith Treacy | 6 | 11-August-2010 | 21 | Friendly | Republic of Ireland | 0-1 | Argentina |
| Jonathan Walters | 54 | 17-November-2010 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 1-2 | Norway |
| Ciaran Clark | 36 | 8-February-2011 | 21 | Carling Nations Cup | Republic of Ireland | 3-0 | Wales |
| Marc Wilson | 25 | 8-February-2011 | 23 | Carling Nations Cup | Republic of Ireland | 3-0 | Wales |
| Seamus Coleman | 63 | 8-February-2011 | 22 | Carling Nations Cup | Republic of Ireland | 3-0 | Wales |
| David Forde | 24 | 24-May-2011 | 31 | Carling Nations Cup | Republic of Ireland | 5-0 | Northern Ireland |
| Simon Cox | 30 | 24-May-2011 | 24 | Carling Nations Cup | Republic of Ireland | 5-0 | Northern Ireland |
| Stephen Ward | 50 | 24-May-2011 | 25 | Carling Nations Cup | Republic of Ireland | 5-0 | Northern Ireland |
| James McClean | 88 | 29-February-2012 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 1-1 | Czech Republic |
| Darren Randolph | 50 | 11-September-2012 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 4-1 | Oman |
| Robbie Brady | 57 | 11-September-2012 | 20 | Friendly | Republic of Ireland | 4-1 | Oman |
| David Meyler | 26 | 11-September-2012 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 4-1 | Oman |
| Alex Pearce | 9 | 11-September-2012 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 4-1 | Oman |
| Conor Sammon | 9 | 6-February-2013 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 2-0 | Poland |
| Jeff Hendrick | 68 | 6-February-2013 | 21 | Friendly | Republic of Ireland | 2-0 | Poland |
| Richard Keogh | 26 | 6-February-2013 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 2-0 | Poland |
| Stephen Quinn | 18 | 2-June-2013 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 4-0 | Georgia |
| Paddy Madden | 1 | 14-August-2013 | 23 | Friendly | Wales | 0-0 | Republic of Ireland |
| Anthony Pilkington | 9 | 6-September-2013 | 25 | World Cup Qualifier | Republic of Ireland | 1-2 | Sweden |
Martin O'Neill |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Caps | Debut | Age | Level | Home | Score | Away |
| Robert Elliot | 4 | 25-May-2014 | 28 | Friendly | Republic of Ireland | 1-2 | Turkey |
| Shane Duffy | 51 | 7-June-2014 | 22 | Friendly | Costa Rica | 1-1 | Republic of Ireland |
| Cyrus Christie | 29 | 18-November-2014 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 4-1 | USA |
| David McGoldrick | 14 | 18-November-2014 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 4-1 | USA |
| Harry Arter | 19 | 7-June-2015 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 0-0 | England |
| Alan Judge | 9 | 25-March-2016 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Switzerland |
| Eunan O'Kane | 7 | 25-March-2016 | 25 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Switzerland |
| Jonathan Hayes | 4 | 25-March-2016 | 28 | Friendly | Republic of Ireland | 1-0 | Switzerland |
| Callum O'Dowda | 23 | 31-May-2016 | 21 | Friendly | Republic of Ireland | 1-2 | Belarus |
| Daryl Horgan | 17 | 28-March-2017 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 0-1 | Iceland |
| Andy Boyle | 1 | 28-March-2017 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 0-1 | Iceland |
| John Egan | 21 | 28-March-2017 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 0-1 | Iceland |
| Conor Hourihane | 32 | 28-March-2017 | 26 | Friendly | Republic of Ireland | 0-1 | Iceland |
| Kevin Long | 17 | 2-June-2017 | 26 | Friendly | Mexico | 3-1 | Republic of Ireland |
| Alan Browne | 17 | 2-June-2017 | 22 | Friendly | Mexico | 3-1 | Republic of Ireland |
| Sean Maguire | 11 | 6-October-2017 | 23 | World Cup Qualifier | Republic of Ireland | 2-0 | Moldova |
| Matt Doherty | 27 | 23-March-2018 | 26 | Friendly | Turkey | 1-0 | Republic of Ireland |
| Scott Hogan | 8 | 23-March-2018 | 25 | Friendly | Turkey | 1-0 | Republic of Ireland |
| Declan Rice | 3 | 23-March-2018 | 19 | Friendly | Turkey | 1-0 | Republic of Ireland |
| Derrick Williams | 3 | 28-May-2018 | 25 | Friendly | France | 2-0 | Republic of Ireland |
| Graham Burke | 3 | 28-May-2018 | 24 | Friendly | France | 2-0 | Republic of Ireland |
| Shaun Williams | 3 | 28-May-2018 | 31 | Friendly | France | 2-0 | Republic of Ireland |
| Darragh Lenihan | 2 | 2-June-2018 | 24 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | USA |
| Enda Stevens | 23 | 2-June-2018 | 27 | Friendly | Republic of Ireland | 2-1 | USA |
| Callum Robinson | 24 | 6-September-2018 | 23 | Nations League | Wales | 4-1 | Republic of Ireland |
| Aiden O'Brien | 5 | 11-September-2018 | 24 | Friendly | Poland | 1-1 | Republic of Ireland |
| Ronan Curtis | 7 | 15-November-2018 | 22 | Friendly | Republic of Ireland | 0-0 | Northern Ireland |
| Michael Obafemi | 1 | 19-November-2018 | 18 | Nations League | Denmark | 0-0 | Republic of Ireland |
Mick McCarthy(2nd reign) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Caps | Debut | Age | Level | Home | Score | Away |
| Kieran O'Hara | 2 | 10-September-2019 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | Bulgaria |
| James Collins | 14 | 10-September-2019 | 28 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | Bulgaria |
| Jack Byrne | 4 | 10-September-2019 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | Bulgaria |
| Josh Cullen | 15 | 10-September-2019 | 23 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | Bulgaria |
| Mark Travers | 3 | 10-September-2019 | 20 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | Bulgaria |
| Aaron Connolly | 8 | 12-October-2019 | 19 | European Cup Qualifier | Georgia | 0-0 | Republic of Ireland |
| Lee O'Connor | 1 | 14-November-2019 | 19 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | New Zealand |
| Troy Parrott | 10 | 14-November-2019 | 17 | Friendly | Republic of Ireland | 3-1 | New Zealand |
Stephen Kenny |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Caps | Debut | Age | Level | Home | Score | Away |
| Adam Idah | 13 | 3-September-2020 | 19 | Nations League | Bulgaria | 1-1 | Republic of Ireland |
| Jay Molumby | 12 | 6-September-2020 | 21 | Nations League | Republic of Ireland | 0-1 | Finland |
| Dara O'Shea | 10 | 14-October-2020 | 21 | Nations League | Finland | 1-0 | Republic of Ireland |
| Jason Knight | 9 | 14-October-2020 | 19 | Nations League | Finland | 1-0 | Republic of Ireland |
| Ryan Manning | 4 | 18-November-2020 | 24 | Nations League | Republic of Ireland | 0-0 | Bulgaria |
| Gavin Bazunu | 10 | 27-March-2021 | 19 | World Cup Qualifier | Republic of Ireland | 0-1 | Luxembourg |
| Jamie McGrath | 6 | 3-June-2021 | 24 | Friendly | Andorra | 1-4 | Republic of Ireland |
| Caoimhin Kelleher | 2 | 8-June-2021 | 22 | Friendly | Hungary | 0-0 | Republic of Ireland |
| Chiedozie Ogbene | 5 | 8-June-2021 | 24 | Friendly | Hungary | 0-0 | Republic of Ireland |
| Andrew Omobamidele | 5 | 1-September-2021 | 19 | World Cup Qualifier | Portugal | 2-1 | Republic of Ireland |
| Nathan Collins | 1 | 12-October-2021 | 20 | Friendly | Republic of Ireland | 4-0 | Qatar |
| Will Keane | 1 | 11-November-2021 | 28 | World Cup Qualifier | Republic of Ireland | 0-0 | Portugal |